Politische Gemeinde Rorschacherberg | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2004 | 29'415'908 | 31'508'424 | +2'092'516 | |
2005 | 27'545'670 | 27'558'443 | +12'773 | |
2006 | 27'432'123 | 28'549'972 | +1'117'849 | |
2007 | 27'082'220 | 29'263'415 | +2'181'195 | |
2008 | 28'217'281 | 30'508'174 | +2'290'893 | |
2009 | 29'109'891 | 30'615'502 | +1'505'611 | |
2010 | 27'588'574 | 29'475'092 | +1'886'518 | |
2011 | 27'906'339 | 29'506'596 | +1'600'257 | |
2012 | 29'381'188 | 29'175'769 | -205'419 | |
2013 | 31'445'251 | 31'725'715 | +280'464 | |
2014 | 32'287'143 | 36'886'551 | +4'599'408 | |
2015 | 32'389'069 | 33'797'150 | +1'408'081 | |
2016 | 29'896'473 | 35'519'312 | +5'622'839 | |
2017 | 30'779'607 | 30'028'700 | -750'907 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |